Кредит 70000 — сколько платить в месяц?
Если вы намереваетесь взять в кредит 70000 рублей и хотите узнать сколько нужно платить за кредит в месяц, то необходимо знать два главных момента от чего зависят ежемесячные платежи.
Ежемесячные платежи зависят от: годовой процентной ставки, срока кредита, суммы кредита (в нашем примере мы берем кредит на 70000 рублей). Ниже в таблицах можно ознакомиться с наиболее частыми вариантами ежемесячных платежей по кредитам на сумму 70000 рублей. Сроки от 6 месяцев до 5 лет. Процентные ставки от 11% до 29% годовых.
| Взяли в кредит | 70000 рублей | 70000 рублей | 70000 рублей |
|---|---|---|---|
| На срок | пол года | 1 год | 3 года |
| Процентная ставка | 11% | 11% | 11% |
| Платить в месяц | 12308 руб. | 6475 руб. | 2586 руб. |
| Итого переплата | 3850 руб. | 7700 руб. | 23100 руб. |
| Взяли в кредит | 70000 рублей | 70000 рублей | 70000 рублей |
|---|---|---|---|
| На срок | 2 года | 3 года | 5 лет |
| Процентная ставка | 19% | 19% | 19% |
| Платить в месяц | 12775 руб. | 3053 руб. | 2275 руб. |
| Итого переплата | 6650 руб. | 39900 руб. | 66500 руб. |
| Взяли в кредит | 70000 рублей | 70000 рублей | 70000 рублей |
|---|---|---|---|
| На срок | 2 года | 3 года | 5 лет |
| Процентная ставка | 29% | 29% | 29% |
| Платить в месяц | 13358 руб. | 3636 руб. | 2858 руб. |
| Итого переплата | 10150 руб. | 60900 руб. | 101500 руб. |
Стоит отметить, что каждый месяц платежи по кредиту могут быть чуть выше заявленных, так как банки могут предоставлять и некоторые другие обязательные и необязательные платные услуги, например, страхование жизни, и т.п.