Опубликовано Оставить комментарий

Топ 100 криптовалют по капитализации на сегодня, сейчас, онлайн


Топ 100 криптовалют по капитализации на сегодня, сейчас, онлайн (2026).


Ниже вы увидите самые популярные криптовалюты мира на текущий момент. В топе представлено 100 самых популярных криптовалют по капитализации. Информация обновляется на данной странице каждые 10 минут. Сегодня (07-01-2026), по самым последним данным, которые были получены за последние 10 минут:

Ранк Наименование
криптовалюты
Символ Цена в долларах Цена в рублях За 1 час За 24 часа За 7 дней
1 Bitcoin BTC 9335.29997454 588324.607345 +0.22 % -0.12 % +9.3 %
2 Ethereum ETH 175.543272617 11063.0003552 +0.52 % -1.42 % +6.59 %
3 XRP XRP 0.2357188081 14.855352867 +0.82 % -1.69 % +2.53 %
4 Bitcoin Cash BCH 386.383877975 24350.4915658 +0.94 % -0.96 % +14.08 %
5 Bitcoin SV BSV 293.730396568 18511.3301873 +0.53 % -1.5 % +2.66 %
6 Tether USDT 1.0007632832 63.0696032534 -0.06 % -0.02 % +0.04 %
7 Litecoin LTC 60.2693629376 3798.26565637 +1.05 % -1.85 % +6.23 %
8 EOS EOS 4.045445019 254.950013268 +0.9 % -0.74 % +13.45 %
9 Binance Coin BNB 18.0429066536 1137.09104167 +0.65 % -1.48 % +4.34 %
10 Ethereum Classic ETC 12.394721441 781.133937294 +9.3 % +0.82 % +38.89 %
11 Cardano ADA 0.0546202995 3.4422532063 +0.84 % -2.39 % +23.36 %
12 TRON TRX 0.0185338514 1.1680311148 +0.64 % -4.72 % +10.47 %
13 Monero XMR 70.1089466944 4418.3709841 +0.24 % +2.45 % +11.06 %
14 Stellar XLM 0.0606807673 3.8241929764 +0.45 % -1.99 % +1.05 %
15 Tezos XTZ 1.6633992542 104.829916097 +1.64 % +4.19 % +5.1 %
16 Dash DASH 123.754328007 7799.18338249 +0.46 % +4.31 % +19.2 %
17 Chainlink LINK 2.7706521412 174.610653917 +0.21 % +0.59 % +9.97 %
18 UNUS SED LEO LEO 0.9057283697 57.0803604533 +0.33 % -0.15 % +1.16 %
19 Cosmos ATOM 4.360884185 274.829462663 +0.1 % -4.32 % -2.79 %
20 Huobi Token HT 3.4789262635 219.247151514 +2.05 % +3.08 % +9.23 %
21 Neo NEO 11.1930106069 705.400317963 +0.43 % -3.37 % +3.23 %
22 IOTA MIOTA 0.2836104598 17.8735565915 -0.19 % -2.48 % +19.41 %
23 HedgeTrade HEDG 2.5875291277 163.069966921 +0.07 % -2.93 % +5.23 %
24 Crypto.com Coin CRO 0.0519213681 3.2721625019 +0.22 % -2.35 % +9.92 %
25 Zcash ZEC 65.5857164023 4133.31022625 +0.2 % +8.06 % +28.87 %
26 Maker MKR 527.529121076 33245.6765039 +1.01 % -0.69 % +13.17 %
27 Ontology ONT 0.728807606 45.930548542 +0.05 % +2.01 % +13.49 %
28 USD Coin USDC 1.0345121957 65.1965103438 +0.17 % +1.05 % +3.47 %
29 MINDOL MIN 2.5976362368 163.706932099 -2.97 % -2.04 % -9.63 %
30 NEM XEM 0.0413695153 2.6071689061 +0.54 % -0.63 % -0.13 %
31 INO COIN INO 1.8585450151 117.128294669 +0.4 % +2.44 % +12.34 %
32 VeChain VET 0.0057496156 0.3623494017 +0.29 % -1.82 % +1.33 %
33 Basic Attention Token BAT 0.2205711194 13.9007228033 +0.04 % -1.35 % +3.03 %
34 Dogecoin DOGE 0.0024025638 0.1514131751 +0.27 % -1.6 % +3.78 %
35 FTX Token FTT 2.3630445165 148.922609999 +0.21 % -2.28 % +4.9 %
36 Paxos Standard PAX 1.0047944116 63.3236510132 +0.04 % +0.16 % +0.0 %
37 TAGZ5 TAGZ5 0.5616422676 35.3955381652 +0.5 % -0.51 % +11.39 %
38 Insight Chain INB 0.5906959537 37.2265450452 +0.02 % -0.69 % +22.1 %
39 Bitcoin Gold BTG 11.5996217714 731.025563466 +0.47 % -3.12 % +12.91 %
40 Decred DCR 18.6780769289 1177.12042517 -0.41 % -4.31 % +4.24 %
41 Qtum QTUM 2.0708801694 130.509974595 +0.29 % -1.03 % +7.62 %
42 Folgory Coin FLG 11.9463880248 752.879292905 +0.11 % -0.29 % +9.37 %
43 Synthetix Network Token SNX 1.1303343767 71.235367918 +0.43 % -8.92 % +7.16 %
44 Augur REP 14.603577204 920.339340762 +1.07 % -0.74 % +7.92 %
45 ThoreCoin THR 1815.38619952 114408.361373 +0.26 % -0.12 % +9.5 %
46 ThoreNext THX 6.9119287123 435.600115342 +0.26 % -0.61 % +9.23 %
47 Ravencoin RVN 0.0273549339 1.7239489666 +0.18 % +0.28 % +4.94 %
48 0x ZRX 0.2266856514 14.286069778 +0.39 % -0.56 % -3.3 %
49 TrueUSD TUSD 1.0037945344 63.2606372522 -0.02 % +0.07 % +0.31 %
50 Molecular Future MOF 1.5717007712 99.0509401509 -0.18 % +4.85 % -6.89 %
51 Swipe SXP 2.0284714016 127.837310435 +0.21 % -0.34 % +12.04 %
52 ETERNAL TOKEN XET 1.4004274282 88.2570371644 +0.16 % +0.54 % +29.9 %
53 Algorand ALGO 0.2406913815 15.1687319009 +0.2 % -0.69 % +0.3 %
54 Tap XTP 0.2508074755 15.8062633143 +0.51 % -2.5 % +47.63 %
55 OKB OKB 3.1822350635 200.549227054 +0.34 % +0.62 % +12.1 %
56 ZB Token ZB 0.26295077 16.5715519546 +0.26 % +4.88 % +14.74 %
57 OmiseGO OMG 0.8523196217 53.7144610395 +0.15 % +1.52 % +6.06 %
58 Cryptonex CNX 2.136024421 134.615463046 +0.37 % -1.85 % +3.41 %
59 Lisk LSK 0.9672862993 60.9598335138 +2.08 % +17.64 % +37.01 %
60 Bitcoin Diamond BCD 0.6231250934 39.2702780759 -0.55 % -2.94 % +10.44 %
61 Mixin XIN 242.155919624 15261.0292886 -0.61 % -0.97 % +3.22 %
62 ICON ICX 0.2082132577 13.1219118196 +0.08 % +8.72 % +36.83 %
63 Holo HOT 0.0006628872 0.0417761464 +0.37 % -2.41 % +0.1 %
64 Multi-collateral DAI DAI 1.0034616514 63.2396584656 +0.42 % -0.24 % +1.6 %
65 PRIZM PZM 0.2100656182 13.2386503571 +1.1 % -1.53 % -13.15 %
66 GlitzKoin GTN 0.3902825543 24.596191996 -1.19 % -0.15 % +14.98 %
67 Nano NANO 0.7183122844 45.2691176304 +0.42 % +1.53 % +6.16 %
68 KuCoin Shares KCS 1.1457067734 72.2041594205 +0.36 % +0.12 % +11.02 %
69 Horizen ZEN 11.1160074685 700.547464676 +0.16 % -1.44 % +9.23 %
70 MonaCoin MONA 1.3865403452 87.3818523669 +4.74 % +10.9 % +18.31 %
71 THETA THETA 0.1044709291 6.5839146563 +0.39 % -2.72 % -5.26 %
72 KickToken KICK 0.0001323809 0.008342846 +11.01 % +71.05 % +134.98 %
73 Waves WAVES 0.8690417472 54.7683144721 +0.16 % -2.7 % +1.58 %
74 BTM BTM 0.086928804 5.4783836187 -0.63 % -0.67 % +11.91 %
75 Nervos Network CKB 0.0063520532 0.4003159185 +0.27 % -2.87 % +2.65 %
76 DigiByte DGB 0.006396345 0.4031072563 +0.27 % -3.39 % -2.16 %
77 Centrality CENNZ 0.0745243621 4.6966370838 +0.8 % +3.39 % +26.42 %
78 MCO MCO 4.9883745337 314.374845677 +0.62 % -2.55 % +7.36 %
79 Nexo NEXO 0.1397938321 8.8100169872 +0.04 % +2.88 % +34.14 %
80 BitTorrent BTT 0.0003683615 0.0232146964 +1.49 % -2.29 % +2.51 %
81 Enjin Coin ENJ 0.0942479729 5.9396486265 +1.39 % +5.49 % +18.79 %
82 Komodo KMD 0.6334636255 39.9218278771 +0.68 % +2.99 % -7.83 %
83 Dimension Chain EON 0.2979271284 18.775814524 +0.21 % -0.75 % +2.49 %
84 Seele SEELE 0.1042053818 6.5671794675 -0.7 % -5.52 % -10.09 %
85 Flexacoin FXC 0.0026695338 0.1682380247 -0.58 % +4.89 % -3.13 %
86 Beldex BDX 0.0707525532 4.4589320287 +0.24 % +2.01 % +4.28 %
87 Zcoin XZC 7.3208438601 461.370561331 -0.72 % +29.85 % +44.33 %
88 HyperCash HC 1.539665683 97.0320408431 -0.11 % -1.54 % +10.88 %
89 Siacoin SC 0.0016139663 0.1017145797 -0.1 % -7.35 % +2.37 %
90 FABRK FAB 0.0139804023 0.881065925 -0.82 % -0.97 % +0.28 %
91 IOST IOST 0.0055527718 0.3499440081 +0.13 % -3.98 % +3.08 %
92 V Systems VSYS 0.034270835 2.1597994256 +0.25 % +0.16 % +9.35 %
93 GAPS GAP 6.4304354867 405.255690023 +0.38 % -1.48 % +2.6 %
94 Counos Coin CCA 4.3228907724 272.435060813 +0.26 % -11.39 % -7.04 %
95 DigixDAO DGD 31.7919025581 2003.57338707 +0.56 % -1.38 % +6.77 %
96 ABBC Coin ABBC 0.1138107063 7.1725214242 +0.37 % +21.68 % +10.8 %
97 Verge XVG 0.0037174155 0.2342771037 +0.07 % +0.66 % +1.87 %
98 botXcoin BOTX 0.0363928825 2.2935340429 +0.48 % -1.24 % +7.36 %
99 STEEM STEEM 0.1635422161 10.3066757742 +0.29 % -0.66 % -0.43 %
100 DxChain Token DX 0.001170667 0.0737771895 -1.0 % -5.47 % -6.33 %
Данные в таблице обновляются каждые 10 минут.


Цена в рублях 1 Биткоина прописью: пятьсот восемьдесят восемь тысяч триста двадцать пять рублей 00 копеек.



Интересно узнать:


HTML код для вставки на сайт ссылки на эту страницу:
BB код для вставки на форум ссылки, ведущей на эту страницу:
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.